Canada Transit Atlas

342

TransLink 342 Langley Centre/Newton Exchange

Bus · TransLink Vancouver

Runs every 15 min in weekday rush hours, every 18 min weekday middays, every 20 min on Saturdays and every 30 min on Sundays. Weekday trips from 4:47 am to 12:22 am.

See live vehicles on the map How reliable it's been Agency route page

How often it runs

342 Langley Centre

WeekdaysThu, Nov 5SaturdaySat, Nov 7SundaySun, Nov 8
Early morning3–6 amevery 16 min––
Morning rush6–9 amevery 14 minevery 17 minevery 30 min
Midday9 am–3 pmevery 19 minevery 20 minevery 27 min
Afternoon rush3–7 pmevery 16 minevery 20 minevery 20 min
Evening7 pm–midnightevery 33 minevery 29 minevery 36 min
First trip5:17 am6:40 am7:00 am
Last trip11:30 pm11:19 pm11:28 pm
Trips604838

342 Newton Exchange

WeekdaysThu, Nov 5SaturdaySat, Nov 7SundaySun, Nov 8
Early morning3–6 amevery 14 min––
Morning rush6–9 amevery 15 minevery 20 minevery 30 min
Midday9 am–3 pmevery 18 minevery 20 minevery 30 min
Afternoon rush3–7 pmevery 16 minevery 20 minevery 20 min
Evening7 pm–midnightevery 35 minevery 36 minevery 40 min
Overnightmidnight–3 am1 trip––
First trip4:47 am6:40 am7:00 am
Last trip12:22 am11:50 pm11:04 pm
Trips624635

From the published schedule for Thu, Nov 5, Sat, Nov 7 and Sun, Nov 8. Times are when trips leave their first stop, and frequency is the average time between those departures. Shading marks service every 15 minutes or better, darker at 10 or better.

Stops

342 Langley Centre 43 stops

  1. Newton Exchange @ Layover 55455
  2. Newton Exchange @ Bay 4 ♿︎ 56019
  3. Eastbound 72 Ave @ 138 St ♿︎ 55689
  4. Eastbound 72 Ave @ 140 St ♿︎ 55881
  5. Eastbound 72 Ave @ 142 St ♿︎ 55945
  6. Southbound 144 St @ 72 Ave ♿︎ 55958
  7. Southbound 144 St @ 70A Ave ♿︎ 55959
  8. Southbound 144 St @ 68B Ave ♿︎ 61624
  9. Southbound 144 St @ 67A Ave ♿︎ 61625
  10. Southbound 144 St @ 66 Ave ♿︎ 55961
  11. Southbound 144 St @ 64 Ave ♿︎ 55962
  12. Southbound 144 St @ 6200 Block ♿︎ 58573
  13. Southbound 144 St @ 60 Ave ♿︎ 55963
  14. Southbound 144 St @ 57 Ave ♿︎ 55964
  15. Westbound 57 Ave @ 142 St ♿︎ 55965
  16. Northbound 142 St @ 60 Ave ♿︎ 55966
  17. Eastbound 60 Ave @ 144 St 55967
  18. Eastbound 60 Ave @ 146 St ♿︎ 55968
  19. Eastbound 60 Ave @ 148 St ♿︎ 55969
  20. Eastbound 60 Ave @ 150 St ♿︎ 55970
  21. Southbound 152 St @ 60 Ave ♿︎ 56066
  22. Southbound 152 St @ Panorama Dr ♿︎ 56067
  23. Eastbound Hwy 10 @ 152 St ♿︎ 59873
  24. Eastbound Hwy 10 @ 168 St ♿︎ 59875
  25. Eastbound 58 Ave @ 176 St ♿︎ 59590
  26. Eastbound 58 Ave @ 176A St ♿︎ 55982
  27. Southbound 177B St @ 56A Ave ♿︎ 55258
  28. Eastbound Hwy 10 @ 177B St ♿︎ 55259
  29. Eastbound Hwy 10 @ 180 St ♿︎ 55260
  30. Eastbound Hwy 10 @ 182 St ♿︎ 55261
  31. Eastbound Hwy 10 @ 184 St ♿︎ 55262
  32. Eastbound Hwy 10 @ 18600 Block 55263
  33. Eastbound Hwy 10 @ 188 St ♿︎ 55264
  34. Eastbound 56 Ave @ Hwy 10 60663
  35. Eastbound 56 Ave @ Production Blvd ♿︎ 55265
  36. Eastbound 56 Ave @ Production Way ♿︎ 55266
  37. Eastbound 56 Ave @ 198 St ♿︎ 55267
  38. Eastbound 56 Ave @ 200 St ♿︎ 55289
  39. Eastbound 56 Ave @ 201A St ♿︎ 55290
  40. Northbound 203 St @ 56 Ave ♿︎ 58733
  41. Northbound 203 St @ Fraser Hwy ♿︎ 57025
  42. Eastbound Logan Ave @ 203A St ♿︎ 57026
  43. Langley Centre @ Bay 5 ♿︎ 57143

342 Newton Exchange 46 stops

  1. Langley Centre @ Bay 2 ♿︎ 57136
  2. Westbound Douglas Cres @ 204 St ♿︎ 57024
  3. Westbound 56 Ave @ 203 St ♿︎ 60865
  4. Westbound 56 Ave @ 201A St ♿︎ 55311
  5. Westbound 56 Ave @ 200 St ♿︎ 55312
  6. Westbound 56 Ave @ 198 St ♿︎ 55313
  7. Westbound 56 Ave @ Production Way ♿︎ 55314
  8. Southbound 196 St @ 56 Ave ♿︎ 61946
  9. Westbound 54 Ave @ Production Blvd ♿︎ 61947
  10. Westbound 54 Ave @ 192 St ♿︎ 61948
  11. Westbound Hwy 10 @ 192 St ♿︎ 55316
  12. Westbound Hwy 10 @ 188 St ♿︎ 55317
  13. Westbound Hwy 10 @ 18600 Block 55318
  14. Westbound Hwy 10 @ 184 St ♿︎ 55319
  15. Westbound Hwy 10 @ 182 St ♿︎ 55320
  16. Westbound Hwy 10 @ 180 St ♿︎ 55321
  17. Westbound Hwy 10 @ 17800 Block ♿︎ 55322
  18. Northbound 177B St @ Hwy 10 ♿︎ 55342
  19. Northbound 177B St @ 57 Ave ♿︎ 55268
  20. Westbound 58 Ave @ 177B St ♿︎ 59591
  21. Westbound 58 Ave @ 176A St ♿︎ 59795
  22. Southbound 175 St @ 58A Ave ♿︎ 59879
  23. Westbound Hwy 10 @ 175 St ♿︎ 59878
  24. Westbound Hwy 10 @ 168 St ♿︎ 59874
  25. Northbound 152 St @ Hwy 10 ♿︎ 56045
  26. Northbound 152 St @ 58A Ave ♿︎ 56046
  27. Westbound 60 Ave @ 152 St ♿︎ 55995
  28. Westbound 60 Ave @ 150 St ♿︎ 55996
  29. Westbound 60 Ave @ 148 St ♿︎ 55997
  30. Westbound 60 Ave @ 146 St ♿︎ 55998
  31. Westbound 60 Ave @ 144 St ♿︎ 55999
  32. Southbound 142 St @ 60 Ave ♿︎ 56000
  33. Eastbound 57 Ave @ 142 St ♿︎ 56001
  34. Northbound 144 St @ 57 Ave ♿︎ 56013
  35. Northbound 144 St @ 60 Ave ♿︎ 56014
  36. Northbound 144 St @ 6200 Block ♿︎ 58574
  37. Northbound 144 St @ 64 Ave ♿︎ 56015
  38. Northbound 144 St @ 66 Ave ♿︎ 56016
  39. Northbound 144 St @ 68A Ave ♿︎ 59901
  40. Northbound 144 St @ 70A Ave ♿︎ 56018
  41. Westbound 72 Ave @ 144 St ♿︎ 55879
  42. Westbound 72 Ave @ 142 St ♿︎ 55880
  43. Westbound 72 Ave @ 140 St ♿︎ 55737
  44. Westbound 72 Ave @ 138 St ♿︎ 55410
  45. Newton Exchange @ Bay 1 ♿︎ 55538
  46. Newton Exchange @ Layover 55455

Schedule from TransLink Vancouver's published GTFS feed, valid through January 3, 2027. Data sources