Canada Transit Atlas

9

STTR 9 UQTR ↔ Pointe-du-Lac

Bus · Société de Transport de Trois Rivières

See live vehicles on the map

How often it runs

Pointe-du-Lac

Every day
First tripNo service
Last trip–
Trips0

Terminus UQTR

Every day
First tripNo service
Last trip–
Trips0

From the published schedule for Thu, Nov 5, Sat, Nov 7 and Sun, Nov 8. Times are when trips leave their first stop, and frequency is the average time between those departures. Shading marks service every 15 minutes or better, darker at 10 or better.

Stops

Pointe-du-Lac 44 stops

  1. Terminus UQTR (386) 386
  2. boulevard des Récollets/piste cyclable (1112) 1112
  3. boulevard des Récollets/Laurent-Létourneau (381) 381
  4. boulevard des Récollets/Polyclinique (390) 390
  5. viaduc boulevard Jean XXIII (395) 395
  6. boulevard Jean-XXIII/face de l'Industrie (981) 981
  7. 5550 boulevard Jean-XXIII (870) 870
  8. 5640 boulevard Jean-XXIII (872) 872
  9. 5710 boulevard Jean-XXIII (614) 614
  10. boulevard Jean-XXIII/côte de Verdun (654) 654
  11. boulevard Jean-XXIII/rue Charbonneau (886) 886
  12. boulevard Jean-XXIII/boulevard Mauricien (1654) 1654
  13. boulevard Jean-XXIII/face Mariette-Duval (959) 959
  14. chemin Sainte-Marguerite/des Bostonnais (891) 891
  15. chemin Sainte-Marguerite/rue Marguerite-Seigneuret (1430) 1430
  16. face 8255 chemin Sainte-Marguerite (903) 903
  17. 8440 chemin Sainte-Marguerite (1428) 1428
  18. chemin Sainte-Marguerite/Philippe-Garceau (901) 901
  19. chemin Sainte-Marguerite/Simard (1419) 1419
  20. face 9401 chemin Sainte-Marguerite (843) 843
  21. chemin Sainte-Marguerite/des Puits (842) 842
  22. chemin Sainte-Marguerite/face Montour (846) 846
  23. chemin Sainte-Marguerite/face Beaubien (1431) 1431
  24. chemin Sainte-Marguerite/des Mésanges (225) 225
  25. 9850 chemin Sainte-Marguerite/Edmond-Poisson (226) 226
  26. chemin Sainte-Marguerite/ Émile-Baril (229) 229
  27. chemin Sainte-Marguerite/face des Cavaliers (1645) 1645
  28. chemin Sainte-Marguerite/Julien-Proulx (851) 851
  29. chemin Sainte-Marguerite/chemin de la Pointe-du-Lac (850) 850
  30. chemin Sainte-Marguerite/Michel (853) 853
  31. chemin Sainte-Marguerite/Grande Allée (1661) 1661
  32. Grande Allée/face du Domaine (1539) 1539
  33. Grande Allée/de l'orée des bois (1618) 1618
  34. Grande-Allée/du Bel-Horizon (1663) 1663
  35. Grande-Allée/de la Brise (1664) 1664
  36. Notre-Dame Ouest/Grande Allée (847) 847
  37. face Parc Antoine Gauthier (1424) 1424
  38. Notre-Dame Ouest/Dionne (857) 857
  39. Notre-Dame Ouest/de l'Orée-des-Bois (858) 858
  40. Notre-Dame Ouest/Dugré (800) 800
  41. chemin du Lac-Saint-Pierre (1409) 1409
  42. Chemin du Lac Saint-Pierre/de la Fabrique (1411) 1411
  43. Chemin du Lac Saint-Pierre/Notre-Dame Ouest (1412) 1412
  44. Notre-Dame Ouest/après Église (1410) 1410

Terminus UQTR 45 stops

  1. Notre-Dame Ouest/après Église (1410) 1410
  2. Notre-Dame Ouest/Chemin Sainte-Marguerite (1408) 1408
  3. Notre-Dame-Ouest/Chemin du Lac-Saint-Pierre (1426) 1426
  4. Notre-Dame Ouest/face Dugré (801) 801
  5. Notre-Dame Ouest/face de l'Orée-des-Bois (859) 859
  6. Notre-Dame Ouest/face Dionne (856) 856
  7. Parc Antoine Gauthier (1425) 1425
  8. Notre-Dame Ouest/face Grande Allée (848) 848
  9. Notre-Dame Ouest/chemin Roland-Grandmont (237) 237
  10. Notre-Dame Ouest/de L'Anse (236) 236
  11. 285 chemin de la Pointe-du-Lac (1665) 1665
  12. chemin de la Pointe-du-Lac/de l'Émissaire (1625) 1625
  13. chemin de la Pointe-du-Lac/des Cabriolets (1626) 1626
  14. chemin de la Pointe-du-Lac/des Arts (1627) 1627
  15. chemin Sainte-Marguerite/Chemin de la Pointe-du-Lac (956) 956
  16. chemin Sainte-Marguerite/face Julien-Proulx (849) 849
  17. chemin Sainte-Marguerite/des Cavaliers (1646) 1646
  18. chemin Sainte-Marguerite/Levéco (228) 228
  19. chemin Sainte-Marguerite/du Ruisselet (227) 227
  20. chemin Sainte-Marguerite/Edmond-Poisson (957) 957
  21. chemin Sainte-Marguerite/face des Mésanges (224) 224
  22. chemin Sainte-Marguerite/Beaubien (223) 223
  23. chemin Sainte-Marguerite/Montour (844) 844
  24. chemin Sainte-Marguerite/du Plateau (841) 841
  25. 9401 Ste-Marguerite (904) 904
  26. chemin Sainte-Marguerite/face Simard (1420) 1420
  27. chemin Sainte-Marguerite/face Philippe-Garceau (900) 900
  28. face 8440 chemin Sainte-Marguerite (1427) 1427
  29. 8255 chemin Sainte-Marguerite (1423) 1423
  30. chemin Sainte-Marguerite/face rue Marguerite-Seigneuret (1429) 1429
  31. chemin Sainte-Marguerite/face des Bostonnais (890) 890
  32. boulevard Jean-XXIII/Mariette-Duval (888) 888
  33. boulevard Jean-XXIII/boulevard Mauricien (1653) 1653
  34. Sécurité incendie caserne no 2 (887) 887
  35. boulevard Jean-XXIII/face boulevard Saint-Jean (885) 885
  36. boulevard Jean XXIII/Brodeur (615) 615
  37. Place le boulevard (613) 613
  38. Bibliothèque Aline-Piché (980) 980
  39. boulevard Jean-XXIII/de l'Industrie (871) 871
  40. viaduc boulevard Jean XXIII (394) 394
  41. boulevard des Récollets/Sainte-Marguerite (392) 392
  42. boulevard des Récollets/face Polyclinique (391) 391
  43. boulevard des Récollets/piste cyclable (1111) 1111
  44. Terminus UQTR (387) 387
  45. Terminus UQTR (386) 386

Schedule from Société de Transport de Trois Rivières's published GTFS feed, valid through December 26, 2026. Data sources