Canada Transit Atlas

25

STTR 25 Centre-ville ↔ Gilles Lupien/Parent

Bus · Société de Transport de Trois Rivières

See live vehicles on the map

How often it runs

Gilles-Lupien/boul. Parent

Every day
First tripNo service
Last trip–
Trips0

Terminus Centre-ville

Every day
First tripNo service
Last trip–
Trips0

From the published schedule for Thu, Nov 5, Sat, Nov 7 and Sun, Nov 8. Times are when trips leave their first stop, and frequency is the average time between those departures. Shading marks service every 15 minutes or better, darker at 10 or better.

Stops

Gilles-Lupien/boul. Parent 42 stops

  1. Terminus Centre-ville (596) 596
  2. Saint-Georges/Saint-Olivier (589) 589
  3. Saint-Georges/Saint-Denis (588) 588
  4. Sainte-Marguerite/côte Plouffe (538) 538
  5. Sainte-Marguerite/face Baillargeon (486) 486
  6. Sainte-Marguerite/face des Coopérants (489) 489
  7. Sainte-Marguerite/face Arthur-Guimont (491) 491
  8. du Père-Marquette/Des Groseilliers (473) 473
  9. Père-Marquette/Gilles-Boulet (466) 466
  10. Terminus UQTR (386) 386
  11. Louis-Pinard/du Sable (383) 383
  12. Louis-Pinard/Charron (382) 382
  13. de Malapart/Louis-Pinard (335) 335
  14. Malapart/Jean-Bourdon (388) 388
  15. de Malapart/boulevard Rigaud (935) 935
  16. boulevard Rigaud/face Malapart (1203) 1203
  17. boulevard Rigaud/face Charles-Legardeur (304) 304
  18. boulevard Rigaud/Hétu (1176) 1176
  19. boulevard Rigaud/Parc Lambert (1061) 1061
  20. 6e Rue/face stationnement Parc Lambert (363) 363
  21. 6e rue/Hétu (1479) 1479
  22. J.H.-Fortier/6e rue (1542) 1542
  23. J.-H.-Fortier/Arthur-Béliveau (317) 317
  24. Arthur-Béliveau/12e rue (1483) 1483
  25. Arthur-Béliveau/boulevard des Chenaux (1484) 1484
  26. face Institut secondaire Keranna (1528) 1528
  27. boulevard des Chenaux/face Vincent-Bélanger (1498) 1498
  28. face Odacité (1508) 1508
  29. boulevard Parent/René-Gagnier (1504) 1504
  30. boulevard Parent/Gilles-Lupien (1503) 1503
  31. Gilles-Lupien/ Marie-Boucher (1373) 1373
  32. Gilles-Lupien/Francois-Marguerie (1374) 1374
  33. Gilles-Lupien/Adrienne-Choquette (1375) 1375
  34. Gilles-Lupien/Émile-Nelligan (1376) 1376
  35. Ferdinand-Masse/boulevard Hamelin (1377) 1377
  36. boulevard Hamelin/Hector-Héroux (1500) 1500
  37. boulevard Hamelin/Hector-Héroux (1501) 1501
  38. boulevard Hamelin/boulevard Parent (1505) 1505
  39. boulevard Hamelin/François-Raymond (1499) 1499
  40. François-Raymond/Honfleur (1531) 1531
  41. Gilles-Lupien/Francois-Raymond (1371) 1371
  42. Gilles-Lupien/boulevard Parent (376) 376

Terminus Centre-ville 46 stops

  1. Gilles-Lupien/boulevard Parent (376) 376
  2. boulevard Parent/face René-Gagnier (1502) 1502
  3. Odacité (1560) 1560
  4. du Relais/boulevard des Chenaux (1015) 1015
  5. boulevard des Chenaux/Vincent-Bélanger (286) 286
  6. Institut secondaire Keranna (285) 285
  7. boulevard des Chenaux/J.A. Tessier (288) 288
  8. boulevard des Chenaux/Arthur-Béliveau (281) 281
  9. Arthur-Béliveau/face 12e rue (361) 361
  10. Arthur-Béliveau/J.-H.-Fortier (316) 316
  11. J.H.-Fortier/6e rue (311) 311
  12. Hervé-Biron/6e Rue (362) 362
  13. 6e Rue/stationnement Parc Lambert (364) 364
  14. boulevard Rigaud/Louis-Pinard (1197) 1197
  15. boulevard Rigaud/Charles-Legardeur (368) 368
  16. boulevard Rigaud/face entrée centre Les Rivières (305) 305
  17. de Malapart/boulevard Rigaud (1656) 1656
  18. de Malapart/face Jean-Bourdon (911) 911
  19. De Malapart/Louis-Pinard (944) 944
  20. Louis-Pinard/face Charon (913) 913
  21. Louis-Pinard/face du Sable (912) 912
  22. Terminus UQTR (387) 387
  23. Père-Marquette/de Francheville (468) 468
  24. Père-Marquette/boulevard des Forges (1558) 1558
  25. Père-Marquette/de Courval (1467) 1467
  26. Père-Marquette/Papineau (1559) 1559
  27. Papineau/Viger (499) 499
  28. Cégep pavillon des Sciences (497) 497
  29. Marguerite Bourgeoys/CRDI (1107) 1107
  30. Foucher/face Père-Marquette (1529) 1529
  31. École secondaire des Pionniers (480) 480
  32. de la Terrière/ boulevard du Carmel (37) 37
  33. boulevard du Carmel/face CHAUR (39) 39
  34. boulevard du Carmel/boulevard Laviolette (463) 463
  35. Laviolette/Lajoie (561) 561
  36. Laviolette/boulevard Saint-Louis (562) 562
  37. boulevard Saint-Louis/8e avenue (41) 41
  38. Presbytère Saint-Sacrement (43) 43
  39. boulevard Saint-Louis/6e avenue (20) 20
  40. boulevard Saint-Louis/3e Avenue (21) 21
  41. boulevard Saint-Louis/Avenue A (19) 19
  42. Bonaventure/Monastère (915) 915
  43. Bellefeuille/Bonaventure (76) 76
  44. Bonaventure/Saint-Olivier (71) 71
  45. Cathédrale et parc Champlain (81) 81
  46. Terminus Centre-ville (596) 596

Schedule from Société de Transport de Trois Rivières's published GTFS feed, valid through December 26, 2026. Data sources