Canada Transit Atlas

13

STTR 13 Centre-ville ↔ Papineau/après Matteau

Bus · Société de Transport de Trois Rivières

See live vehicles on the map

How often it runs

Papineau/après Matteau

Every day
First tripNo service
Last trip–
Trips0

Terminus Centre-ville

Every day
First tripNo service
Last trip–
Trips0

From the published schedule for Thu, Nov 5, Sat, Nov 7 and Sun, Nov 8. Times are when trips leave their first stop, and frequency is the average time between those departures. Shading marks service every 15 minutes or better, darker at 10 or better.

Stops

Papineau/après Matteau 48 stops

  1. Terminus Centre-ville (596) 596
  2. CHSLD Louis-Denoncourt (591) 591
  3. Parc Victoria (569) 569
  4. de la Vérendrye/Saint-Olivier (570) 570
  5. de la Vérendrye/Saint-Denis (542) 542
  6. de la Vérendrye/Bellefeuille (528) 528
  7. de la Vérendrye/face Mondelet (540) 540
  8. de la Vérendrye/du Chanoine-Chamberland (537) 537
  9. de la Vérendrye/Baillargeon (532) 532
  10. Paul le Moyne/des Coopérants (534) 534
  11. Paul le Moyne/de Ramezay (535) 535
  12. Paul le Moyne/Père-Daniel (541) 541
  13. Père-Daniel/Fernand-Goneau (1640) 1640
  14. Père-Daniel/Saint-Jude (1642) 1642
  15. du Père-Marquette/Des Groseilliers (473) 473
  16. Père-Marquette/Gilles-Boulet (466) 466
  17. Terminus UQTR (386) 386
  18. Louis-Pinard/du Sable (383) 383
  19. Louis-Pinard/Charron (382) 382
  20. Louis-Pinard/Savard (336) 336
  21. Louis-Pinard/face Sylvain (274) 274
  22. Parc Louis-Pinard (334) 334
  23. Louis-Pinard/boulevard Rigaud (365) 365
  24. boulevard Rigaud/Charles-Legardeur (368) 368
  25. boulevard Rigaud/face entrée centre Les Rivières (305) 305
  26. boulevard Rigaud/après Malapart (457) 457
  27. des Cyprès/après boulevard des Forges (462) 462
  28. des Cyprès/Jacques-de-Labadie (404) 404
  29. Jacques-de-Labadie/Aubuchon (407) 407
  30. Jacques-de-Labadie/boulevard du Chanoine-Moreau (408) 408
  31. boulevard des Récollets/Papineau (501) 501
  32. boulevard des Récollets/de la Pinède (506) 506
  33. boulevard Laviolette/des Saules (509) 509
  34. de la Pinede/des Plaines (378) 378
  35. de la Pinède/des Cèdres (436) 436
  36. des Bouleaux/Nérée-Beauchemin (434) 434
  37. Nérée Beauchemin/de l'Esplanade (438) 438
  38. Maurice-L.-Duplessis/face des Cyprès (439) 439
  39. des bouleaux/Jean-Baptiste Bouchette (1513) 1513
  40. des Bouleaux/Monseigneur Briand (16) 16
  41. des Bouleaux/face de Longueuil (447) 447
  42. des Bouleaux/Dunant (338) 338
  43. des bouleaux/Jean-Victor-Allard (1514) 1514
  44. boulevard des Chenaux/des Bouleaux (454) 454
  45. boulevard des Chenaux/face Matteau (357) 357
  46. boulevard des Chenaux/Place des Chenaux (397) 397
  47. Chapais/Papineau (356) 356
  48. Papineau/après Matteau (343) 343

Terminus Centre-ville 47 stops

  1. Papineau/après Matteau (343) 343
  2. Prévost/Papineau (341) 341
  3. Prévost/des Bouleaux (339) 339
  4. des Bouleaux/Dunant (337) 337
  5. des Bouleaux/de Longueuil (446) 446
  6. des Bouleaux/Monseigneur Briand (17) 17
  7. des bouleaux/Jean-Baptiste Bouchette (1512) 1512
  8. Maurice-L.-Duplessis/des Cyprès (440) 440
  9. Nérée-Beauchemin/de L'Espéranto (437) 437
  10. des Bouleaux/Nérée-Beauchemin (433) 433
  11. terre-plein de la Pinède (435) 435
  12. de la Pinède/des Ormes (377) 377
  13. boulevard Laviolette/des Saules (507) 507
  14. boulevard des Récollets/Laviolette (514) 514
  15. boulevard des Récollets/Jean Coutu (505) 505
  16. boulevard des Récollets/Papineau (503) 503
  17. boulevard des Récollets/de Labadie (1168) 1168
  18. Jacques-de-Labadie/Parc du Centre-Multiplus (406) 406
  19. Jacques-de-Labadie/des Cyprès (405) 405
  20. des Cyprès/ résidence Edgar Saint-Yves (461) 461
  21. des Cyprès/boulevard des Forges (1166) 1166
  22. boulevard Rigaud/Malapart (459) 459
  23. boulevard Rigaud/face Malapart (1203) 1203
  24. boulevard Rigaud/face Charles-Legardeur (304) 304
  25. boulevard Rigaud/Hétu (1176) 1176
  26. Louis-Pinard/Talbot (331) 331
  27. Louis-Pinard/face Pagé (332) 332
  28. Louis-Pinard/Hubert (333) 333
  29. Louis-Pinard/Sylvain (273) 273
  30. Louis-Pinard/Savard (272) 272
  31. Louis-Pinard/face Charon (913) 913
  32. Louis-Pinard/face du Sable (912) 912
  33. Terminus UQTR (387) 387
  34. du Père-Marquette/côte de l'Hôpital-Cooke (474) 474
  35. Père-Daniel/Saint-Jude (490) 490
  36. Père-Daniel/Fernand-Goneau (1641) 1641
  37. Père-Daniel/Paul le Moyne (1639) 1639
  38. Paul le Moyne/de Ramezay (544) 544
  39. Paul le Moyne/des Coopérants (545) 545
  40. de la Vérendrye/Baillargeon (554) 554
  41. de la Vérendrye/du Chanoine-Chamberland (536) 536
  42. de la Vérendrye/Mondelet (539) 539
  43. de la Vérendrye/Bellefeuille (1170) 1170
  44. de la Vérendrye/Saint-Denis (1161) 1161
  45. de la Vérendrye/Saint-Olivier (1171) 1171
  46. Royale/Bureau (1109) 1109
  47. Terminus Centre-ville (596) 596

Schedule from Société de Transport de Trois Rivières's published GTFS feed, valid through December 26, 2026. Data sources